Referenz für Mehrerträge


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Beispiel unserer Referenzanlage können wir zeigen dass Berechnung und Prognose mit der Realität übereinstimmen. Um den Mehrertrag durch Reflektoren zweifelsfrei zu belegen, sind nur Module an einem der beiden Wechselrichtereingänge, also an 1 von 2 Mpp-Trackern, mit Reflektoren ausgestattet. Bitte beachten Sie die Ertragskurve vom 11.09.2023. (eff. Mehrertrag von 22%)
Der Sonnenverlauf und die Bestrahlung sind ungefähr gleich.

 


Ertragsvergleich

mit (blau) und ohne (rot) Reflektor

  Mit Reflektoren, entspricht der Farbe blau im Balkendiagramm in kWh Ohne Reflektoren, entspricht der Farbe rot im Balkendiagramm in kWh Ertragssteigerung in %
Jan 19      
Feb 19 135,88 114,36  
Mar 19 174 144,57  
Apr 19 222,07 185,27  
May 19 257,45 223,13  
Jun 19 300,96 270,07  
Jul 19 297,91 264,2  
Aug 19 263,97 225,51  
Sep 19 19,19 16,08  
Oct 19 91,23 77,13  
Nov 19 32,89 27,79  
Dec 19 33,59 29,92  
Mittelwert 19 1829,14 1578,03 16%
       
Jan 20 43,4 35,12  
Feb 20 63,74 53,69  
Mar 20 193,75 157,24  
Apr 20 308,58 249,78  
May 20 295,56 257,32  
Jun 20 244,69 218,55  
Jul 20 284,78 253,28  
Aug 20 235,28 202,81  
Sep 20 210,78 176,96  
Oct 20 74,76 64,52  
Nov 20 65,91 57,91  
Dec 20 17,29 15,66  
Mittelwert 20 2038,52 1742,84 17%
       
Jan 21 7,87 13,4  
Feb 21 97,44 80,65  
Mar 21 190,11 154,81  
Apr 21 241,14 198,87  
May 21 232,04 201,21  
Jun 21 258,1 231,6  
Jul 21 233,91 208,81  
Aug 21 204,89 177,31  
Sep 21 212,59 179,73  
Oct 21 124,89 106,33  
Nov 21 43,77 37,61  
Dec 21 22,33 19,92  
Mittelwert 21 1869,08 1610,25 16%

hier geht's zu den aktuellen Werten der Referenzanlage bei SMA Sunny Places